
UVA Druckmaschinenauswahltabelle
Verpackungsdrucklösungen
Modell | Farbgruppe installieren | Aufnahmepapier-Installation | Wasserkühler | UV Anzahl Quecksilberlampen | Gesamtleistung (KW) |
---|---|---|---|---|---|
SX26- (5/6) | VF-660×2 | VF-660×3 | - | 3 | 39 |
SX26- (5/6) +L | VF-660×2 | VF-660×2 | 10P | 2 | 53. 2 |
SX29- (5/6) | VF-750×2 | VF-750×3 | 12P | - | 44. 5 |
SX29- (5/6) +L | VF-750×2 | VF-750×2 | 15P | 2 | 65 |
LS- (540/640) +L | VF-1050×1 | VE-1050×1 | 15P | 2 | 76 |
G37- (6/7/8) +L | VF-930×3 | VF-930×2 | 15P | 2 | 89 |
G40- (6/7/8) +L | VF-1050×3 | VF-1050×2 | 20P | 2 | 99 |
Modell | Farbgruppe installieren | Aufnahmepapier-Installation | Wasserkühler | UV Anzahl Quecksilberlampen | Gesamtleistung (KW) |
---|---|---|---|---|---|
SM52- (5/6) +L | VF-530×1 | VE-530×1 | 10P | 2 | 39. 5 |
CX102-5+L | VF-1050×1 | VE-1050×1 | 15P | 2 | 76 |
XL (105/106) -8-P+L | VE-1050×1 | VE-1050×1 | 15P | 2 | 85 |
CD102- (6/7/8) +L | VF-1050×3 | VF-1050×2 | 20P | 2 | 99 |
Modell | Farbgruppe installieren | Aufnahmepapier-Installation | Wasserkühler | UV Anzahl Quecksilberlampen | Gesamtleistung (KW) |
---|---|---|---|---|---|
RYOBI-756G | VF-750×1 | VE-750×1 | 8P | 1 | 27. 5 |
RMGT 920-5+L | VF-930×1 | VE-930×1 | 15P | 2 | 68. 8 |
RMGT 920- (6/7) +L | VF-930×3 | VF-930×2 | 15P | 2 | 85 |
D3000-5+L | VF-1050×1 | VE-1050×1 | 15P | 2 | 76 |
D3000- (6/7) +L | VF-1050×3 | VF-1050×2 | 20P | 2 | 99 |
RMGT 10- (6/7/8) +L | VF-1050×3 | VF-1050×2 | 20P | 2 | 99 |
Modell | Farbgruppe installieren | Aufnahmepapier-Installation | Wasserkühler | UV Anzahl Quecksilberlampen | Gesamtleistung (KW) |
---|---|---|---|---|---|
R75- (6/7/8) +L | VF-750×3 | VF-750×2 | 15P | 2 | 71. 5 |
R105- (6/7/8) +L | VF-1050×3 | VF-1050×2 | 20P | 2 | 99 |
R106-9+L+L | VF-1050×4 | VF-1050×3 | 25P | 2 | 122 |
Modell | Farbgruppe installieren | Aufnahmepapier-Installation | Wasserkühler | UV Anzahl Quecksilberlampen | Gesamtleistung (KW) |
---|---|---|---|---|---|
R700-5 | VF-1050×1 | VS-1050×1 | 10P | 46 | |
R500- (6/7/8) +L | VF-750×3 | VF-750×2 | 15P | 71. 5 | |
R700- (6/7/8) +L | VF-1050×3 | VF-1050×2 | 20P | 99 |
kommerzielle Drucklösungen
Modell | Farbgruppe installieren | Aufnahmepapier-Installation | Wasserkühler | Gesamtleistung (KW) |
---|---|---|---|---|
G26-4 | - | VS-660×1 | 3P | 11. 8 |
G29-4 | - | VS-750×1 | 3P | 12. 8 |
G37-4 | - | VS-930×1 | 5P | 17 |
G40-4/S40-4 | - | VE-1050×1 | 5P | 23 |
G40-5/S40-5 | VF-1050×1 | VE-1050×1 | 8P | 35 |
G37P-8 | VS-930×1 | VS-930×1 | 10P | 34 |
G40P- (4/8/10) | VE-1050×1 | VE-1050×1 | 10P | 46 |
GLX- (540/840) RP | VE-1050×1 | VE-1050×1 | 10P | 46 |
Modell | Farbgruppe installieren | Aufnahmepapier-Installation | Wasserkühler | Gesamtleistung (KW) |
---|---|---|---|---|
SM52-4 | - | VS-530×1 | 3P | 9. 8 |
CD74-4 | - | VS-750×1 | 3P | 12. 8 |
SM74-4 | - | VS-750×1 | 3P | 12. 8 |
CS92-4 | - | VS-930×1 | 5P | 17 |
CD102-4 | - | VS-1050×1 | 5P | 18. 5 |
CD102-5 | VF-1050×1 | VS-1050×1 | 8P | 30. 5 |
CX102-4 | - | VS-1050×1 | 5P | 18. 5 |
SX102-8-P | VS-1050×1 | VS-1050×1 | 10P | 46 |
XL (105/106) -8-P | VS-1050×1 | VS-1050×1 | 10P | 46 |
Modell | Farbgruppe installieren | Aufnahmepapier-Installation | Wasserkühler | Gesamtleistung (KW) |
---|---|---|---|---|
RMGT 924 | - | VF-930×1 | 5P | 13 |
RMGT 925 | VF-930×1 | VF-930×1 | 8P | 24 |
RMGT 928P | VF-930×1 | VF-930×1 | 8P | 24 |
RMGT 10-4 | - | VS-1050×1 | 5P | 18. 5 |
RMGT 10-8-TP | VE-1050×1 | VE-1050×1 | 10P | 46 |
D3000TP-8 | VE-1050×1 | VE-1050×1 | 10P | 46 |
V3000TP-8 | VE-1050×1 | VE-1050×1 | 10P | 46 |
D3000- (2/4) | - | VE-1050×1 | 5P | 23 |
D3000-5 | VF-1050×1 | VE-1050×1 | 10P | 37 |
D2000- (2/4) | - | VS-750×1 | 3P | 12. 8 |
D3000-5 | VF-750×1 | VS-750×1 | 8P | 24. 3 |
Modell | Farbgruppe installieren | Aufnahmepapier-Installation | Wasserkühler | Gesamtleistung (KW) |
---|---|---|---|---|
R (75/76) -4 | - | VE-750×1 | 5P | 18 |
R (105/106) -4 | - | VE-1020×1 | 5P | 23 |
Modell | Farbgruppe installieren | Aufnahmepapier-Installation | Wasserkühler | Gesamtleistung (KW) |
---|---|---|---|---|
R500-4 | - | VE-750×1 | 5P | 18 |
R700-4 | - | VE-1020×1 | 5P | 23 |
Rotationsdrucklösungen
Modell | Farbgruppe installieren | Aufnahmepapier-Installation | Wasserkühler | Gesamtleistung (KW) |
---|---|---|---|---|
KOMORI SYSTEM 38S | - | VE-930×2/4 | 10P/20P | 40/80 |
Modell | Farbgruppe installieren | Aufnahmepapier-Installation | Wasserkühler | Gesamtleistung (KW) |
---|---|---|---|---|
GOSS M700S | VE-930×6 | VE-930×2 | 40P | 160 |
Modell | Farbgruppe installieren | Aufnahmepapier-Installation | Wasserkühler | Gesamtleistung (KW) |
---|---|---|---|---|
BEIREN B624 | - | VE-930×2/4 | 20P | 80 |
Modell | Farbgruppe installieren | Aufnahmepapier-Installation | Wasserkühler | Gesamtleistung (KW) |
---|---|---|---|---|
TOSHIBA 787 | VE-930×2 | VE-930×2 | 20P | 80 |
Cookies Einstellungen
Wir verwenden cookies Um Ihr Surferlebnis zu verbessern, Bereitstellung personalisierter Inhalte und Analyse des Websiteverkehrs. Bitte wählen Sie Ihre Einwilligung cookies Typ.
Cookies Benutzerdefinierte Einstellungen
Wir verwenden cookies Um Ihnen zu helfen, effizient zu surfen und bestimmte Funktionen auszuführen. Sie finden alle unter jeder Zustimmungskategorie unten cookies Details.
Klassifiziert als"Notwendig"der cookies Es wird in Ihrem Browser gespeichert, Da sie notwendig sind, um die grundlegenden Funktionen der Website zu aktivieren.
Wir verwenden cookies Um Ihnen zu helfen, effizient zu surfen und bestimmte Funktionen auszuführen. Sie finden alle unter jeder Zustimmungskategorie unten cookies Details.
Klassifiziert als"Notwendig"der cookies Es wird in Ihrem Browser gespeichert, Da sie notwendig sind, um die grundlegenden Funktionen der Website zu aktivieren.
Wir verwenden auch Dritte cookies Um uns zu helfen, zu analysieren, wie Sie die Website nutzen, Speichern Ihrer Einstellungen, und Ihnen relevante Inhalte und Werbung anbieten. Diese cookies Es wird nur mit Ihrer vorherigen Einwilligung in Ihrem Browser gespeichert.
Sie können einige oder alle aktivieren oder deaktivieren cookies, Das Deaktivieren einiger davon kann jedoch Ihre Surferfahrung beeinträchtigen.
Notwendig
Notwendig cookies notwendig, um die grundlegenden Funktionen dieser Website zu aktivieren, Zum Beispiel sichere Anmeldung oder Anpassung Ihrer Einwilligungspräferenzen. Diese cookies Keine personenbezogenen Daten gespeichert.
Leistung
Diese cookies Erfassung von Informationen über die Nutzung der Website durch Besucher, Welche Seiten besucht wurden und welche Fehler aufgetreten sind. Diese Informationen helfen uns, die Leistung unserer Website zu verbessern.
Funktionen
Diese cookies Verbesserte Funktionen und Dienstleistungen auf der Website anbieten zu können, Zum Beispiel Ihre Einstellungen merken, Sprachauswahl oder andere Personalisierungsfunktionen.
Vermarktung
Diese cookies Für relevante Werbung, Messung der Werbeeffektivität und Bereitstellung von auf Ihre Interessen basierenden personalisierten Inhalten. Diese cookies Kann von Werbenetzwerken Dritter eingestellt werden.