WAlN-SA002 AlGaN Externe Verlängerung

Produktmodell | WAlN-SA002 |
Produktkategorien | AlGaN Externe Verlängerung |
Dicke | [1, 2) μm |
(002) | ≤ 120 arcsec |
(102) | ≤ 600 arcsec |
Produktbeschreibung
Grundparameter
Parametername | Parameterwert |
---|---|
Diameter | 2 inch |
Substrate | Sapphire |
Substrate Thickness | 430±20 μm |
Epilayer Thickness | [1, 2) μm |
FWHM of 002 XRC | ≤ 120 arcsec |
FWHM of 102 XRC | ≤ 600 arcsec |
Front side roughness | ≤ 1. 5 nm (10×10 μm) |
Edge exclusion | ≤ 3 mm |
Through Crack | None |
Surface orientation of a-plane | 0°±0. 1° |
Surface orientation of m-plane | 0. 2°±0. 1° |
Primary flat orientation | a-plane±0. 1° |
Primary flat length | 16±1 mm |
Back side roughness | 0. 8±0. 2 μm |
Häufig gestellte Fragen
Professionelle Beratung und Service vor und nach dem Verkauf. Wir empfehlen Ihnen die am besten geeignete nach Ihren Bedürfnissen UVLED Produkte. Wenn Sie Fragen haben, Schreiben Sie uns bitte eine E-Mail:
info@uvledtek. com
Aufgrund der großen Anzahl der täglich erhaltenen E-Mails, Und die Zeitzone ist anders, Wir können Ihre E-Mails möglicherweise nicht sofort beantworten. Aber wir werden da sein 24 Beantworten Sie Ihre Anfrage innerhalb einer Arbeitsstunde.
Mehr AlGaN Ausdehnungsprodukte
Ich brauche dieses Produkt?
Geschäfts- und technische Beratung erhalten Sie unter